型号Model 项目ltem | DZL1-0.7-T DZL1-1.0-T DZL2-1.25-T | DZL2-0.7-T DZL2-1.0-T DZL2-1.25-T | DZL4-1.25-T DZL4-1.6-T | DZL6-1.25-T DZL6-1.6-T | DZL8-1.25-T DZL8-1.6-T | DZL10-1.25-T DZL10-1.6-T (上下组装) |
额定蒸发量(th) Rated evaporation capacity | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
额定蒸汽压力(Mpa) Rated pressure | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 |
额定蒸汽温度(℃) Rated steam temperature | 170/184/194 | 170/184/194 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 |
额定给水温度(℃C) Feed water temperature | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
受热面积(㎡) Heating area | 本体Body | ~33 | ~50 | ~100 | ~170 | -200 | -250 |
省煤器 Economizer | 10.56/10.56/20.7 | 27.6 | 52.48/33.12 | 87.2 | 98 | 174 |
炉排有效面积(㎡) Effective area of grate | 2.22 | 4.1 | 5.85 | 7.95 | 9.75 | 10.77 |
燃料种类 Fuel type |
| 生物质数粒成型燃料 Biomass pellet fuel |
锅炉燃料消耗量(kg/h) Fuel consumption | ~200 | ~400 | -800 | ~1200 | ~1600 | ~2010 |
排烟温度(℃) Flue gas temperature | -150 | ~150 | ~150 | ~150 | ~150 | ~150 |
锅炉热效率(%) Thermal efficiency | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 |
*大运输件重量(t) Weight of biggest part for transportation | 1 7 | 23 | 2 5 | 3 5 | 4 5 | 33(上部)Upside 28(下部)Underpart |
*大运输件尺寸长x宽x高(m) Overall dimension of biggest part for transportation | 5.1x2.2x3 | 5.5x2.3x3.3 | 6.6x2.6x3.6 | 8.2x2.9x3.8 | 8.1x3.1x3.8 | 7.7x3.2x3.6 8.6x3.0x2.6 |